| 氏 名 | 職 名 | 専門分野 |
|---|---|---|
| 松田 親典 | 学 長 | 算数・数学教育 |
| 善野 八千子 | 教授・学科長 | 教育実践学、学校評価研究 |
| 青山 雅哉 | 教授・AOL | ピアノ演奏 |
| 石田 秀朗 | 教 授 | 人事戦略、キャリア教育、マーケティング |
| 磯辺 ゆう | 教 授 | 水生昆虫学、環境生態学 |
| 国松 清子 | 教 授 | 心理学、臨床心理学 |
| 中川 康司 | 教 授 | 精神医学 |
| 森本 美佐 | 教 授 | 精神看護学 基礎看護学(安全・事故防止) |
| 小川 純子 | 准教授 | ピアノデュオ、室内楽 |
| 小松 英喜 | 准教授 | スポーツ科学 |
| 東村 知子 | 准教授 | 社会心理学、グループ・ダイナミックス |
| 荒井 恵子 | 講 師 | 幼稚園実習、保育者論 |
| 石田 雅弘 | 准教授 | 児童福祉、社会福援助技術、養護内容 |
| 永保 司 | 講 師 | スポーツ科学 |
| 林 悠子 | 講 師 | スポーツ心理学、幼児体育、身体表現 |
| 筒井 通子 | 講 師 | 幼児教育 造形教育 絵画表現 算数・数学の基礎 放送メディア教育 保幼小の連携 |
教員数
| 職位 | 専任教員 | 非常勤講師 | ※設置基準上必要専任教員数 | ||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | |||||||
| 性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 人数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | |
| 計 | 8 | 4 | 4 | 22 | |||||
| 16 | 11 | ||||||||
| 博士 | 3 |
| 修士 | 5 |
| 学士 | 6 |
| 短期大学士 | 2 |
| 職位 | 〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 |
| 教授 | 3 | 2 | 3 | |||
| 准教授 | 1 | 1 | 2 | |||
| 講師 | 1 | 2 | 1 | |||
| 合計 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |












